# Spécifications des Capsules Graphiques Steam
Les pages du magasin Steam et la bibliothèque nécessitent des images capsules standardisées pour afficher votre jeu sur divers écrans.Capsules Magasin En Tete et Principale
Format paysage centré sur le titre et le visuel principal.
- Format paysage centré sur le titre et le visuel principal
- Coin inférieur droit réservé aux badges de réduction et prix
Éléments de Bibliothèque Bannière et Verticale
La capsule verticale agit comme une pochette de jeu.
- La capsule verticale agit comme une pochette de jeu
| Type Element | Taille Standard (px) | Taille HD Cible (px) | Ratio d Aspect | Format |
|---|---|---|---|---|
| Capsule En Tete | 460 x 215 | 920 x 430 | 2.14:1 | JPG / PNG |
| Petite Capsule | 231 x 87 | 462 x 174 | 2.65:1 | JPG / PNG |
| Capsule Principale | 616 x 353 | 1232 x 706 | 1.74:1 | JPG / PNG |
| Capsule Verticale | 300 x 450 | 600 x 900 | 2:3 | JPG / PNG |
| Bannière Bibliothèque | 1920 x 620 | 3840 x 1240 | 3.1:1 | JPG / PNG |
| Logo Bibliothèque | 1280 x 720 | 1280 x 720 | 16:9 | PNG Transparent |
| Icône Communauté | 32 x 32 | 184 x 184 | 1:1 | PNG |
Optimisation des Zones de Sécurité
Gardez les éléments importants dans les deux tiers supérieurs gauches de l image.Évaluation du Processus
- Génération instantanée de toutes les dimensions Steam
- Les visuels complexes peuvent nécessiter des calques séparés
- Capsule
- Terme utilisé par Valve pour désigner les conteneurs d images.