# Especificações das Cápsulas Gráficas da Steam
As páginas da loja Steam e a biblioteca utilizam cápsulas padronizadas para exibir seu jogo.| Tipo de Recurso | Tamanho Padrão (px) | Tamanho HD Alvo (px) | Proporção | Formato |
|---|---|---|---|---|
| Cápsula de Cabeçalho | 460 x 215 | 920 x 430 | 2.14:1 | JPG / PNG |
| Cápsula Pequena | 231 x 87 | 462 x 174 | 2.65:1 | JPG / PNG |
| Cápsula Principal | 616 x 353 | 1232 x 706 | 1.74:1 | JPG / PNG |
| Cápsula Vertical | 300 x 450 | 600 x 900 | 2:3 | JPG / PNG |
| Banner da Biblioteca | 1920 x 620 | 3840 x 1240 | 3.1:1 | JPG / PNG |
| Logo da Biblioteca | 1280 x 720 | 1280 x 720 | 16:9 | PNG Transparente |
| Ícone da Comunidade | 32 x 32 | 184 x 184 | 1:1 | PNG |
Otimização de Zonas de Segurança
Mantenha os logotipos principais no terço superior esquerdo da imagem.Avaliação do Fluxo de Trabalho
- Geração instantânea de todos os tamanhos da Steamworks
- Imagens complexas podem requerer camadas separadas
- Cápsula
- Termo padrão da Valve para contêineres de imagens promocionais.