# Steam Grafische Capsule Specificaties
Steam winkelpagina s en bibliotheekweergaven gebruiken gestandaardiseerde capsule afbeeldingen om uw spel op verschillende schermen te tonen. Ontwikkelaars moeten zich houden aan exacte afmetingen en veiligheidszones om overlapping met prijzen te voorkomen.| Type Afbeelding | Standaard (px) | HD Doel (px) | Beeldverhouding | Formaat |
|---|---|---|---|---|
| Header Capsule | 460 x 215 | 920 x 430 | 2.14:1 | JPG / PNG |
| Kleine Capsule | 231 x 87 | 462 x 174 | 2.65:1 | JPG / PNG |
| Hoofd Capsule | 616 x 353 | 1232 x 706 | 1.74:1 | JPG / PNG |
| Verticale Capsule | 300 x 450 | 600 x 900 | 2:3 | JPG / PNG |
| Bibliotheek Banner | 1920 x 620 | 3840 x 1240 | 3.1:1 | JPG / PNG |
| Bibliotheek Logo | 1280 x 720 | 1280 x 720 | 16:9 | Transparante PNG |
| Community Icoon | 32 x 32 | 184 x 184 | 1:1 | PNG |
Veiligheidszone Optimalisatie
Houd belangrijke logo s in de bovenste linker twee derde van het beeld.Werkproces Evaluatie
- Directe generatie van alle vereiste Steam afmetingen
- Complexe afbeeldingen vereisen mogelijk aparte lagen
- Capsule
- Standaardterm van Valve voor promotionele afbeeldingen.