# Спецификации Графических Капсул Steam
Страницы магазина Steam и библиотеки используют стандартизированные капсулы.| Тип Ресурса | Стандартный (px) | HD Цель (px) | Соотношение Сторон | Формат |
|---|---|---|---|---|
| Капсула Заголовка | 460 x 215 | 920 x 430 | 2.14:1 | JPG / PNG |
| Малая Капсула | 231 x 87 | 462 x 174 | 2.65:1 | JPG / PNG |
| Главная Капсула | 616 x 353 | 1232 x 706 | 1.74:1 | JPG / PNG |
| Вертикальная Капсула | 300 x 450 | 600 x 900 | 2:3 | JPG / PNG |
| Баннер Библиотеки | 1920 x 620 | 3840 x 1240 | 3.1:1 | JPG / PNG |
| Логотип Библиотеки | 1280 x 720 | 1280 x 720 | 16:9 | Прозрачный PNG |
| Иконка Сообщества | 32 x 32 | 184 x 184 | 1:1 | PNG |
Оптимизация Безопасных Зон
Размещайте ключевые логотипы в верхней левой части изображения.Оценка Рабочего Процесса
- Мгновенная генерация всех размеров для Steamworks
- Сложные изображения могут потребовать отдельных слоев
- Капсула
- Термин компании Valve для промо контейнеров изображений.