# IoT、ウェアラブル、メーカーハードウェア向けオンラインBLEテスター
このWeb Bluetoothスキャナーを使用すると、近くのBluetooth Low Energyデバイスがブラウザから検出可能かどうか、および許可が付与された後にどのGATTサービスを公開するかをテストできます。ESP32ファームウェア、Arduino BLEスケッチ、スマートセンサー、フィットネスウェアラブル、キーボード、カスタムビーコン、環境モニター、ネイティブモバイルアプリを構築する前のプロトタイプハードウェアのデバッグに役立ちます。| 表示内容 | 意味 | 次に確認すること |
|---|---|---|
| デバイス名 | ハードウェアがブロードキャストしている場合のアドバタイズされたBluetooth名。 | 空白の場合は、ファームウェアのアドバタイズデータを確認するか、テスト中に既知の名前プレフィックスを使用します。 |
| デバイスID | ブラウザスコープの識別子で、生の公開MACアドレスではありません。 | このブラウザセッションでのみ使用し、ユニバーサルなハードウェアシリアル番号として扱わないでください。 |
| GATTサービスUUID | 接続が受け入れられた後に公開されるサービスグループ。 | 標準UUIDをBluetooth SIGリストまたはファームウェアサービステーブルと比較します。 |
| カスタムサービス | ベンダー固有またはプロジェクト固有のUUID。 | ファームウェア、モバイルアプリプロファイル、またはBLEドキュメントを開いて特性と権限をマッピングします。 |
# ブラウザBluetoothスキャンが異なる理由
ネイティブBLEスキャナーアプリは、近くの多くのデバイスからの継続的なアドバタイズを表示することがよくあります。Web Bluetoothは意図的に厳格です:ページは安全なコンテキストで開かれなければならず、スキャンはユーザークリックから開始され、ブラウザは許可選択を表示します。これにより、サイレントトラッキングからユーザーを保護しながら、JavaScriptから選択したBLEハードウェアに接続する実用的な方法を開発者に提供します。Web Bluetoothスキャナー
迅速なファームウェア検証、デモ、サポートフロー、教室ラボ、インストールの摩擦が重要なブラウザベースの診断に最適です。
ネイティブBLEアプリ
バックグラウンドスキャン、RSSIログ、ペアリングワークフロー、暗号化されたベンダープロトコル、大規模な特性ツリー、長期的なフィールド診断に適しています。
# BLEデバイスが表示されない一般的な理由
- BluetoothがOSレベルで無効になっているか、ブラウザにBluetooth権限がありません。
- デバイスが別の電話、ラップトップ、ベンダーアプリ、またはゲートウェイに接続されていて、アドバタイズを停止しています。
- ハードウェアは起動後またはペアリングボタンを押した後の短い期間のみアドバタイズします。
- ブラウザがChromiumベースでない、ページがHTTPSで提供されていない、またはプラットフォームがWeb Bluetoothをブロックしています。
- ファームウェアがメーカーデータをアドバタイズしているがローカル名を隠しているため、選択に名前のないデバイスが表示される場合があります。
- デバイスはサービスが読み取り可能になる前にボンディング、暗号化、または独自の認証を必要とします。
# デバッグ中のGATT UUIDの使用方法
サービスUUIDとの接続が成功すると、ブラウザがペリフェラルに到達でき、ペリフェラルが少なくともGATTテーブルの一部を公開していることがわかります。バッテリーサービス、デバイス情報、心拍数、ヒューマンインターフェースデバイス、環境センシングなどの標準サービスは簡単に認識できます。カスタムUUIDは通常、ファームウェア固有の機能を指し、ソースコードまたはベンダードキュメントの特性マップが必要です。| 症状 | 考えられる原因 | 実用的な解決策 |
|---|---|---|
| 許可選択が空 | デバイスがアドバタイズしていないか、ブラウザサポートが不足しています。 | デバイスを再起動し、ペアリングモードを有効にして、近づくか、Chrome/Edgeで再試行します。 |
| 接続がすぐに失敗する | デバイスがビジー、範囲外、またはブラウザ接続を拒否しています。 | ベンダーアプリを切断し、ペリフェラルをコンピューターの近くに保ちます。 |
| サービスがリストされない | GATTが利用できない、サービスが非表示、またはこれらのUUIDのアクセスが許可されていません。 | ファームウェアテストで既知のオプションサービスを追加するか、ネイティブBLEツールで検査します。 |
| カスタムUUIDのみ表示 | ハードウェアがベンダー固有のファームウェアサービスを使用しています。 | UUIDをソースコード定数にマッピングし、特性の読み取り/書き込み権限を文書化します。 |
# セキュリティとプライバシーの制限
- ページはバックグラウンドで近くのBluetoothデバイスを密かに収集することはできません。
- ブラウザは実際のMACアドレスを隠し、代わりにスコープ付きデバイスIDを提供する場合があります。
- アクセスはユーザーがスキャンボタンをクリックしてデバイスを選択した後にのみ開始されます。
- 結果はこのサイトによってアップロードまたは保存されません。
- 機密性の高い商用デバイスは、この汎用スキャナーではバイパスできない暗号化またはベンダーペアリングフローを必要とする場合があります。