# Hitta Basgapet Mellan Dina Högtalare Och Subwoofern
En subwoofer ska inte låta som en separat låda i hörnet. Basen ska förbli jämn när tonerna rör sig från dina huvudhögtalare till subben. Detta test sveper från 200 Hz till 10 Hz så att du kan höra den exakta zonen där övergången blir svag, dånande, lokaliserbar eller tyst.| Vad du hör | Vad det oftast betyder | Vad du ska prova först |
|---|---|---|
| Basen försvinner runt 70-100 Hz | Subwoofer och högtalare kan släcka ut varandra nära delningen. | Vänd fasen, justera avstånd/fördröjning och upprepa svepet. |
| Basen dånar i ett smalt band | Rumsmod eller för mycket överlappning mellan högtalare och subwoofer. | Sänk delningen något eller flytta subwoofern/lyssningspositionen. |
| Basen verkar komma från subwooferns plats | Delningen kan vara för hög eller subwooferns nivå för stark. | Prova 80 Hz eller lägre och minska subwooferns förstärkning. |
| Djupbas bleknar under 30-40 Hz | Normal utsträckningsgräns för många subbar, särskilt kompakta modeller. | Kontrollera subwooferns specifikation innan du jagar ett problem som kan vara fysiskt. |
# Vad Bortfallsfrekvensen Berättar För Dig
Använd den markerade frekvensen som inställningsledtråd
Om den markerade punkten är nära din AVR-delning är problemet troligen integration: fas, avstånd, polaritet, nivå eller filtrets branthet. Om den markerade punkten är mycket lägre kan du höra subwoofern nå sin uteffektsgräns. Om problemet ändras mycket när du rör på huvudet dominerar rummet resultatet.
# Vanliga Delningsområden
| Högtalartyp | Typisk delningsstartpunkt | Varför |
|---|---|---|
| Små satelliter | 100-150 Hz | Små kabinett kan oftast inte spela ren övre bas på bionivåer. |
| Bokhyllehögtalare | 70-100 Hz | Ofta tillräckligt med bas för en ren övergång utan att göra subben lokaliserbar. |
| Golvhögtalare | 50-80 Hz | Större woofers hanterar mer mellanbas, men rummet kan ändå föredra subwoofer-bashantering. |
| THX-konfiguration | 80 Hz | En praktisk standard som fungerar bra för många system och skickar djup bas till subben. |
# Delningsproblem Eller Rumsproblem?
Delnings eller fasproblem
Den svaga punkten visas nära delningsfrekvensen och förbättras efter att ha ändrat fas, polaritet, avstånd eller delningsinställning.
- Oftast repeterbar från samma sittplats.
- Ofta centrerad kring 60-120 Hz.
Rumsutsläckning
Den svaga punkten ändras drastiskt när du rör på huvudet, byter sittplats eller flyttar subwoofern en kort sträcka.
- Mycket positionsberoende.
- Ofta löst mer genom placering än genom inställningar.